0
המלצות ווינר
עוד המלצות ווינרכדורגל
כדורסל
טניס
בייסבול
פוטבול
כדורעף
כדוריד
הוקי
ישראל - ליגת Winner | ||||
| נדחה | בית"ר ירושלים | 0 : 0 | עירוני טבריה | |
| נדחה | מ.ס אשדוד | 0 : 0 | מכבי נתניה | |
| נדחה | מכבי בני ריינה | 0 : 0 | הפועל ירושלים | |
| נדחה | הפועל קרית שמונה | 0 : 0 | בני סכנין | |
| נדחה | הפועל חיפה | 0 : 0 | מכבי תל אביב | |
אנגליה - פרמייר ליג | ||||
| הסתיים | בורנמות' | 1 : 1 | סנדרלנד | |
| 72' | ברנלי | 3 : 3 | ברנטפורד | |
| 73' | ליברפול | 4 : 1 | ווסטהאם | |
| 72' | ניוקאסל | 1 : 2 | אברטון | |
| 19:30 | לידס | 0 : 0 | מנצ'סטר סיטי | |
גרמניה - בונדסליגה | ||||
| הסתיים | באייר לברקוזן | 1 : 1 | מיינץ | |
| הסתיים | מנשנגלדבאך | 1 : 0 | אוניון ברלין | |
| הסתיים | הופנהיים | 0 : 1 | סט. פאולי | |
| הסתיים | ורדר ברמן | 2 : 0 | היידנהיים | |
| 19:30 | בורוסיה דורטמונד | 0 : 0 | באיירן מינכן | |
ספרד - לה ליגה | ||||
| הסתיים | ראיו ואייקאנו | 1 : 1 | אתלטיק בילבאו | |
| 55' | ברצלונה | 2 : 1 | ויאריאל | |
| 19:30 | מאיורקה | 0 : 0 | ריאל סוסיאדד | |
| 22:00 | אוביידו | 0 : 0 | אתלטיקו מדריד | |
איטליה - סרייה א' | ||||
| הסתיים | קומו | 3 : 1 | לצ'ה | |
| 19:00 | ורונה | 0 : 0 | נאפולי | |
| 21:45 | אינטר | 0 : 0 | גנואה | |
צרפת - ליגה צרפתית | ||||
| 32' | ראן | 1 : 0 | טולוז | |
| 20:00 | מונאקו | 0 : 0 | אנז'ה | |
| 22:05 | לה האבר | 0 : 0 | פאריס סן ז'רמן | |
הולנד - ליגה הולנדית | ||||
| מחצית | הירנביין | 1 : 0 | ספרטה רוטרדם | |
| 19:45 | הראקלס | 0 : 0 | פ.ס.וו. איינדהובן | |
| 22:00 | ניימיכן | 0 : 0 | פורטונה סיטארד | |
בלגיה - ליגה בלגית | ||||
| 65' | מכלן | 1 : 0 | זולטה וורחם | |
| 19:15 | אנטוורפן | 0 : 0 | סט. טרוידן | |
| 21:45 | אנדרלכט | 0 : 0 | לובן | |
פורטוגל - ליגה פורטוגלית | ||||
| מחצית | איי.וי.אס פוטבול סאד | 0 : 0 | אסטרלה | |
| 20:00 | נאסיונל מדיירה | 0 : 0 | בראגה | |
| 22:30 | ויטוריה גימראייש | 0 : 0 | אלברקה | |
ישראל - ליגת העל לנוער - פלייאוף עליון | ||||
| נדחה | בית"ר ירושלים | 0 : 0 | הפועל פתח תקווה | |
| נדחה | מכבי חיפה | 0 : 0 | הפועל באר שבע | |
| נדחה | מכבי תל אביב | 0 : 0 | מכבי נתניה | |
| נדחה | הפועל תל אביב | 0 : 0 | מכבי פתח תקווה | |
ישראל - ליגת העל לנוער - פלייאוף תחתון | ||||
| נדחה | הפועל חיפה | 0 : 0 | הפועל ניר רמת השרון | |
| נדחה | מכבי הרצליה | 0 : 0 | בני יהודה | |
| נדחה | הפועל ראשון לציון | 0 : 0 | מ.ס אשדוד | |
| נדחה | הפועל קרית שמונה | 0 : 0 | הפועל כפר סבא | |
| נדחה | הפועל רעננה | 0 : 0 | הפועל עכו | |
אנגליה - צ'מפיונשיפ | ||||
| הסתיים | דרבי קאונטי | 3 : 1 | בלקבורן | |
| הסתיים | לסטר | 0 : 2 | נוריץ' | |
| הסתיים | פורטסמות' | 0 : 1 | האל | |
| 71' | צ'רלטון | 0 : 1 | רקסהאם | |
| 72' | קובנטרי | 1 : 1 | סטוק | |
| 74' | איפסוויץ' | 2 : 0 | סוונסי | |
| 72' | אוקספורד | 2 : 1 | ווסט ברומיץ' | |
| 73' | פרסטון | 0 : 1 | מילוול | |
| 75' | קווינס פארק ריינג'רס | 0 : 2 | שפילד יונייטד | |
| 71' | שפילד וונסדיי | 1 : 3 | סאות'המפטון | |
טורקיה - ליגה טורקית | ||||
| הסתיים | קאסימפסה | 0 : 3 | ריזספור | |
| הסתיים | קוצ'איליספור | 0 : 1 | בשיקטאש | |
| 19:00 | גוזטפה | 0 : 0 | איופספור | |
| 19:00 | גלאטסראיי | 0 : 0 | אלניאספור | |
ישראל - ליגה א' - דרום | ||||
| נדחה | מ.כ. צעירי טירה | 0 : 0 | מכבי קרית גת | |
ישראל - ליגה א' - צפון | ||||
| נדחה | הפועל בני מוסמוס | 0 : 0 | הפועל טירת כרמל | |
| נדחה | מכבי אחי נצרת | 0 : 0 | מכבי נוג'ידאת אחמד | |
ישראל - ליגה ב' - דרום א' | ||||
| נדחה | בני ג'לג'וליה | 0 : 0 | א.ס חולון מור | |
ישראל - ליגה ב' - דרום ב' | ||||
| נדחה | מכבי שעריים | 0 : 0 | מ.ס רמלה | |
ישראל - ליגה ב' - צפון א' | ||||
| נדחה | מ.ס. בני "ממבע" הגולן | 0 : 0 | הפועל כאוכב | |
ישראל - ליגה ג' - גליל | ||||
| נדחה | מ.ס כאבול | 0 : 0 | הפועל אהלי שעב | |
| נדחה | מ.כ. הפועל פסוטה | 0 : 0 | מ.כ הפועל ירכא | |
| נדחה | הפועל בני פקיעין | 0 : 0 | מ.ס. בית ג'אן | |
| נדחה | איחוד בני מג'דל כרום | 0 : 0 | מכבי עראמשה דנון | |
ישראל - ליגה ג' - מפרץ | ||||
| נדחה | מכבי עוספיא | 0 : 0 | אתלטיקו שפרעם | |
| נדחה | בית"ר קרית אתא כפיר | 0 : 0 | בני דבוריה | |
ישראל - ליגה ג' - שומרון | ||||
| נדחה | בית"ר טוברוק | 0 : 0 | מ.כ עירוני אריאל | |
| נדחה | מכבי צעירי קלנסואה | 0 : 0 | בית"ר מ.א מטה בנימין | |
ישראל - ליגה ג' - דן | ||||
| נדחה | עירוני ראש העין | 0 : 0 | מכבי גבעת שמואל | |
| נדחה | מ.כ עירוני אור יהודה | 0 : 0 | בני יהוד | |
ישראל - ליגה ג' - יזרעאל | ||||
| נדחה | בני אום אל פאחם | 0 : 0 | הפועל מועאוויה | |
| נדחה | מכבי ברקאי | 0 : 0 | הפועל בני ג'סר א - זרקא | |
ישראל - ליגה ג' - מרכז | ||||
| נדחה | מ.כ נס ציונה | 0 : 0 | מ.ס באר יעקב | |
| נדחה | בני עין נקובא | 0 : 0 | הפועל גן יבנה | |
ישראל - ליגה ג' - תל אביב | ||||
| נדחה | עירוני הרצליה | 0 : 0 | מכבי רמת השרון | |
| נדחה | אליצור יפו תל אביב | 0 : 0 | הפועל רמת ישראל | |
ארה"ב - MLS | ||||
| 21:30 | שיקגו פייר | 0 : 0 | מונטריאול | |
| 21:30 | ניו יורק רד בולס | 0 : 0 | ניו אינגלנד רבולושן | |
| 23:30 | קולורדו ראפידס | 0 : 0 | פורטלנד טימברס | |
| 23:30 | מינסוטה יונייטד | 0 : 0 | סינסינטי | |
יוון - ליגה יוונית | ||||
| 71' | אופי כרתים | 3 : 0 | לאריסה | |
| 19:30 | אטרומיטוס | 0 : 0 | פנאיתוליקוס | |
| 20:00 | קיפיסיה | 0 : 0 | לבדיאקוס | |
קפריסין - ליגה קפריסאית | ||||
| הסתיים | אתניקוס אקנאס | 0 : 1 | אומוניה אראדיפו | |
| 72' | א.א.ל לימסול | 1 : 2 | אפואל ניקוסיה | |
| 32' | אנורתוסיס פמגוסטה | 0 : 0 | פאראלימני | |
ספרד - ספרדית שנייה | ||||
| 55' | סראגוסה | 0 : 0 | בורגוס | |
| 19:30 | גרנאדה | 0 : 0 | מלאגה | |
| 19:30 | ויאדוליד | 0 : 0 | הואסקה | |
| 22:00 | קסטיון | 0 : 0 | ראסינג סנטאנדר | |
משחקים שונים וידידות | ||||
| הסתיים | קפום | 3 : 0 | סטרומסגודסט | |
| הסתיים | אלסונד | 6 : 1 | בראטברג | |
| הסתיים | ברינה | 2 : 2 | סטארט | |
| 16:00 | פרדריקסטאד | 0 : 0 | אודס | |
איטליה - סרייה ב' | ||||
| הסתיים | אמפולי | 1 : 1 | צ'זנה | |
| הסתיים | מודנה | 1 : 2 | קאלציו פאדובה | |
| הסתיים | סודטירול | 1 : 1 | ונציה | |
| 14' | ספציה | 0 : 0 | רג'יאנה | |
| 20:30 | אבלינו | 0 : 0 | יובה סטאביה | |
אנגליה - אנגליה - ליגה ראשונה | ||||
| הסתיים | לייטון אוריינט | 1 : 3 | ברנסלי | |
| הסתיים | נורת'המפטון | 1 : 1 | פטרבורו | |
| 72' | דונקסטר | 0 : 3 | קרדיף | |
| 72' | אקסטר | 1 : 2 | בולטון | |
| 73' | לינקולן | 1 : 0 | בלקפול | |
| 76' | מנספילד | 2 : 2 | ווימבלדון | |
| 71' | פורט וייל | 1 : 1 | לוטון | |
| 75' | רדינג | 0 : 1 | ברדפורד | |
| 74' | רות'רהאם | 1 : 0 | פלימות' | |
| 74' | סטיבנייג' | 2 : 1 | סטוקפורט | |
| 75' | וויגאן | 1 : 0 | האדרספילד | |
| 67' | וויקומב | 1 : 0 | ברטון | |
אנגליה - אנגליה - ליגה שנייה | ||||
| הסתיים | קיימברידג' יו | 1 : 1 | מילטון קיינס דונס | |
| הסתיים | שרוסברי | 1 : 2 | וולסול | |
| הסתיים | סווינדון | 1 : 1 | בריסטול רוברס | |
| 74' | בארנט | 1 : 0 | צ'סטרפילד | |
| 71' | בארו | 0 : 0 | ג'ילינגהאם | |
| 68' | ברומלי | 2 : 1 | אקרינגטון סטנלי | |
| 70' | קולצ'סטר | 0 : 0 | סאלפורד סיטי | |
| 74' | קרו אלכסנדרה | 0 : 1 | טרנמיר | |
| 75' | פליטווד | 0 : 0 | ניופורט | |
| 75' | נוטס קאונטי | 0 : 0 | גרימסבי | |
| 73' | אולדהאם | 2 : 0 | קראולי | |
אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | ||||
| הסתיים | אוקלנד FC | 3 : 0 | מלבורן סיטי | |
| הסתיים | סנטרל קוסט מארינרס | 0 : 0 | ניוקאסל ג'טס | |
| הסתיים | בריסביין רואר | 1 : 1 | פרת' גלורי | |
| הסתיים | מקארתור | 0 : 4 | ווסטרן סידני | |
ארמניה - ליגה ארמנית | ||||
| 13:00 | שיראק | 0 : 0 | בי. קיי. אם. איי ירבאן | |
| נדחה | אררט ארמניה | 0 : 0 | פיוניק | |
אוסטריה - אוסטרית שנייה | ||||
| הסתיים | אוסטריה זלצבורג | 0 : 1 | פלורידסדורפר | |
אורוגוואי - ליגה אורוגוואית - אפרטורה | ||||
| הסתיים | סרו | 1 : 1 | בוסטון ריבר | |
| הסתיים | אלביון | 1 : 3 | ראסינג | |
| 22:00 | דאנוביו | 0 : 0 | פרוגרסו | |
אלבניה - ליגה אלבנית | ||||
| הסתיים | וורה | 1 : 2 | דינמו טיראנה | |
| מחצית | אלבאסני | 0 : 0 | בייליס | |
| מחצית | פרטיזני טיראנה | 2 : 0 | אגנאטיה | |
| 20:30 | טאוטה דורס | 0 : 0 | פלאמורטרי | |
אזרבייג'אן - ליגה אזרית | ||||
| הסתיים | שמאחי | 2 : 2 | נפטצ'י באקו | |
| הסתיים | גאבאלה | 1 : 1 | קרבאן אבלאך | |
אוקראינה - ליגה אוקראינית | ||||
| הסתיים | צ'רקאסי | 1 : 3 | פוליסיה ז'יטומיר | |
| הסתיים | מטאליסט 1925 | 1 : 0 | אולכסנדריה | |
אלג'יריה - ליגה אלג'יראית | ||||
| הסתיים | חנצ'לה | 0 : 1 | אולימפיק אקבו | |
| 23:00 | סטיף | 0 : 0 | מוסטאגאנם | |
| 23:00 | רויסאט | 0 : 0 | איי. אס. או שלף | |
אסטוניה - סופר קאפ אסטוני | ||||
| 75' | פלורה טאלין | 1 : 3 | נומה קאליו | |
ארגנטינה - ארגנטינה - פרימיירה ב מטרו | ||||
| הסתיים | דפורטיבו מרלו | 0 : 0 | אורקיזה | |
| הסתיים | סן מרטין דה בורזקו | 3 : 3 | ויה סן קרלוס | |
| הסתיים | איטוזאינגו | 1 : 1 | בראון דה אדרוגה | |
| 22:00 | דפורטיבו ארמניו | 0 : 0 | דפורטיבו לה פרר | |
| 22:00 | קומוניקאסיונס | 0 : 0 | אקסווניאנטס | |
| 22:00 | פלאנדריה | 0 : 0 | טאז'רס רמדיוס דה אסקלדה | |
| 22:00 | קמיונרוס | 0 : 0 | ריאל פילאר | |
איטליה - איטלקית שלישית, בית ג' | ||||
| הסתיים | קבאזה | 2 : 0 | אודאצ'ה צ'ריניולה | |
| הסתיים | טראפני | 0 : 2 | אטאלנטה עד 23 | |
| 18:30 | פוג'יה | 0 : 0 | קסראנו | |
| מחצית 1 | פיצ'רנו | 0 : 0 | טים אלטאמורה | |
אינדונזיה - ליגה אינדונזית | ||||
| הסתיים | באלי יונייטד | 0 : 0 | פרסיג'אפ | |
אנגליה - ליגה אנגלית מחוזית | ||||
| 73' | בראקלי טאון | 0 : 1 | אלטרינצ'אם | |
| 68' | גייטסהד | 0 : 2 | פורסט גרין | |
| 72' | אלדרשוט | 0 : 2 | רוצ'דייל | |
| 72' | איסטליי | 0 : 2 | קרלייל | |
| 68' | טאמוורת' | 3 : 1 | בורהאם ווד | |
| 74' | סקאנת'ורפ | 1 : 2 | סוליהול מורס | |
| 71' | האליפקס | 2 : 2 | סאטון יונייטד | |
| 72' | טרורו סיטי | 2 : 1 | בריינטרי טאון | |
| 19:30 | מורקאמב | 0 : 0 | יורק | |
איטליה - איטלקית שלישית, בית א' | ||||
| הסתיים | אלבינולפה | 0 : 1 | ויצ'נזה וירטוס | |
| הסתיים | ברשיה | 3 : 1 | לצ'ו | |
| הסתיים | דולומיטי בלונסי | 0 : 3 | רנאטה | |
| 2' | אורורה פרו פטריה | 0 : 0 | וירטוס ורונה | |
| 1' | טרנטו | 0 : 0 | לומזנה | |
| 21:30 | אינטר עד 23 | 0 : 0 | אלקיונה | |
איטליה - איטלקית שלישית, בית ב' | ||||
| הסתיים | פורלי | 2 : 0 | טורס | |
| 18:30 | פרוג'יה | 0 : 0 | פינטו | |
| 21:30 | אסקולי | 0 : 0 | קארפי | |
| 21:30 | סמבנדטסה | 0 : 0 | ליבורנו | |
אוזבקיסטן - ליגה אוזבקית | ||||
| הסתיים | נפטצ'י פרגנה | 3 : 0 | משעל מובורק | |
| הסתיים | לוקומוטיב טשקנט | 3 : 1 | טרמז סורקון | |
| הסתיים | דינמו סמרקאנד | 1 : 2 | נאוובהור נמאנגן | |
אקוודור - אקוודור - אפרטורה | ||||
| הסתיים | טקניקו אוניברסיטריו | 1 : 1 | אורנסה | |
| 21:00 | לאונס דל נורטה | 0 : 0 | ליברטד | |
| 23:30 | גוואיקיל | 0 : 0 | אאוקאס | |
ארגנטינה - ארגנטינאית שנייה, בית ב' | ||||
| הסתיים | חימנסיה אי טירו | 2 : 0 | אלמאגרו | |
| 22:00 | סן מיגל | 0 : 0 | צ'אקו פור אבר | |
| 22:00 | לוס אנדס | 0 : 0 | דפנסורס דה בלגראנו | |
איסלנד - גביע הליגה האיסלנדי - בית א' | ||||
| הסתיים | פראם רייקיאוויק | 5 : 2 | וסטרי | |
| הסתיים | סטיארנן | 6 : 1 | אייץ'. קיי קופאווגור | |
איסלנד - גביע הליגה האיסלנדי - בית ג' | ||||
| הסתיים | קיי. אר רייקיאוויק | 5 : 1 | ניארדויק | |
אנגליה - פרמייר ליג 2 | ||||
| הסתיים | לידס יונייטד אקדמי | 1 : 3 | ווסטהאם אקדמי | |
ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | ||||
| 22:45 | בוקה ג'וניורס | 0 : 0 | חימנסיה מנדוזה | |
בוסניה הרצגובינה - ליגה בוסנית | ||||
| הסתיים | ראדניק ביילינה | 1 : 0 | ולז מוסטאר | |
| 19:30 | בוראץ בניה לוקה | 0 : 0 | אפ.קיי. סראייבו | |
בולגריה - בולגרית שנייה | ||||
| בוטל | היבאר | 0 : 0 | לבסקי קרומובגראד | |
| הסתיים | אטאר וליקו טרנובו | 3 : 0 | מיניור | |
| הסתיים | פירין בלאגובגראד | 1 : 1 | ספרטק פלבן | |
| הסתיים | צ'רנומורץ בורגס | 0 : 0 | לוקומוטיב גורנה | |
| הסתיים | ספורטיסט סווגה | 0 : 3 | פראטריה | |
| הסתיים | לודוגורץ רזגראד ב' | 1 : 1 | סאבלייבו | |
בלארוס - סופר קאפ בלארוסי | ||||
| הסתיים | מקסלין ויטבסק | 6 : 7 | נמאן גרודנו * | |
בולגריה - ליגה בולגרית | ||||
| הסתיים | בוטב וראצה | 0 : 0 | ברואה סטארה זגורה | |
| הסתיים | דוברודזה דובריץ' | 2 : 1 | צ'רנו מורה ורנה | |
| 46' | ספטמברי סופיה | 0 : 0 | צסק"א סופיה | |
ברזיל - ברזיל - קריוקה טאקה ריו, שלבי הכרעה | ||||
| הסתיים | וולטה רדונדה | 1 : 1 | באנגו | |
ברזיל - ברזיל - באיאנו, פלייאוף | ||||
| 22:00 | באהיה | 0 : 0 | ז'ואזירנסה | |
ברזיל - ברזיל - מיניירו - פלייאוף | ||||
| 23:30 | קרוזיירו | 0 : 0 | פוסו אלגרה | |
בלגיה - בלגית שנייה | ||||
| 73' | ואסלנד בוורן | 1 : 0 | אולימפיק שרלרואה | |
| 21:00 | גנק עד 23 | 0 : 0 | ליירסה קמפנזונן | |
| 21:00 | קלאב ברוז' עד 23 | 0 : 0 | אנדרלכט עד 23 | |
| 21:00 | פרנסס בוראיינה | 0 : 0 | בירסחוט-ווילרייק | |
בלגיה - בלגית שלישית, פלייאוף עליון | ||||
| 21:00 | רויאל אלברט קוובי-מון | 0 : 0 | אוניון רושפורטואה | |
| 21:00 | טוביזה | 0 : 0 | מאו | |
בלגיה - בלגית שלישית, פלייאוף תחתון | ||||
| 21:00 | שרלרואה עד 23 | 0 : 0 | סטוקאי-וורפיוסי | |
גרמניה - בונדסליגה 2 | ||||
| הסתיים | ארמיניה בילפלד | 0 : 1 | האנובר 96 | |
| הסתיים | הולשטיין קיל | 1 : 1 | אלברסברג | |
| הסתיים | קייזרסלאוטרן | 1 : 2 | פאדרבורן | |
| 21:30 | גרויטר פירת' | 0 : 0 | שאלקה 04 | |
גרמניה - גרמנית שלישית | ||||
| הסתיים | אוהה | 1 : 3 | אוסנאברוק | |
| הסתיים | האנזה רוסטוק | 3 : 2 | אסן | |
| הסתיים | רגנסבורג | 1 : 1 | אולם | |
| הסתיים | ויקטוריה קלן 1904 | 2 : 0 | שטוטגרט ב' | |
| הסתיים | וייסבאדן | 2 : 1 | אינגולשטאדט | |
| מחצית | אנרג'י קוטבוס | 0 : 0 | ורל | |
גרמניה - גרמנית מחוזית - דרום מערב | ||||
| הסתיים | איינטרכט טרייר | 2 : 0 | סונהוף גרובספאך | |
| הסתיים | באלינגר | 1 : 2 | להנרץ | |
| הסתיים | קיקרס אופנבך | 0 : 0 | שטוטגרט קיקרס | |
| הסתיים | הנסן קייזל | 3 : 2 | ביירן אלזנאו | |
| הסתיים | באלינגן | 0 : 6 | פרייברג | |
| הסתיים | שוט מיינץ | 0 : 5 | פ.ס.וו פרנקפורט | |
גרמניה - גרמנית אזורית, צפון מזרח | ||||
| הסתיים | פ.ס.וו צוויקאו | 2 : 2 | אלטגליניקה | |
| הסתיים | ארפורט | 0 : 1 | פרויסן | |
| הסתיים | לוקנוואלדה | 0 : 3 | לוקומוטיב לייפציג | |
גרמניה - גרמנית מחוזית, באיירן | ||||
| הסתיים | אייכסטאט | 1 : 1 | ביירות' | |
| הסתיים | ויקטוריה אשאפנבורג | 1 : 2 | שוואבן אוגסבורג | |
| הסתיים | אילרטיסן | 2 : 2 | ממינגן | |
| הסתיים | אובשטאדט | 1 : 1 | אונטרהאכינג | |
| הסתיים | אוגסבורג ב' | 0 : 0 | אנסבאך | |
גאורגיה - ליגה גאורגית | ||||
| 19:00 | טורפדו קוטאיסי | 0 : 0 | ספאארי | |
דנמרק - דנית שנייה | ||||
| הסתיים | אסביירג | 2 : 1 | הורסנס | |
| הסתיים | ארהוס פרמד | 4 : 1 | מידלפארט | |
דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | ||||
| הסתיים | אולסאן יונדאי | 3 : 1 | גאנגוון | |
| הסתיים | אינצ'און יונייטד | 1 : 2 | פ.צ. סיאול | |
| הסתיים | גימצ'און סאנגמו | 1 : 1 | פואנג סטילרס | |
דרום קוריאה - דרום קוריאנית שנייה | ||||
| הסתיים | גימהאי | 1 : 4 | אנסאן גרינרס | |
| הסתיים | סוואן בלווינגס | 2 : 1 | סיאול אי לאנד | |
דרום אפריקה - ליגה דרום אפריקאית | ||||
| הסתיים | קייזר צ'יפס | 0 : 3 | אורלנדו פייראטס | |
| 26' | סיווללה | 0 : 0 | טי. אס. גלקסי | |
| 26' | לאמונטוויל גולדן ארואס | 0 : 0 | צ'יפה יונייטד | |
| 20:15 | אורביט קולג' | 0 : 0 | ריצ'רדס ביי | |
הונגריה - ליגה הונגרית | ||||
| הסתיים | קיסווארדה | 2 : 1 | פאקשי | |
| 31' | דיושגיור | 0 : 0 | זאלגרשג | |
| 20:30 | גיורי | 0 : 0 | אויפשט | |
הונג קונג - ליגת העל - הונג קונג | ||||
| הסתיים | סאות'רן דיסטריקט | 2 : 1 | וופו תאי פו | |
| הסתיים | איסטרן | 1 : 1 | לי מאן | |
הודו - הודית שנייה | ||||
| הסתיים | דיאמונד הארבור | 0 : 1 | סרינידי דקאן | |
הודו - ליגה הודית | ||||
| הסתיים | קראלה בלאסטרס | 1 : 2 | אינטר קאשי | |
| הסתיים | מוהון בגאן | 5 : 1 | מוחמדאן | |
ונצואלה - ונצואלה - אפרטורה | ||||
| 23:00 | אוניברסידד סנטרל | 0 : 0 | פ.צ זאמורה | |
| הסתיים | פוארטו קאביו | 1 : 2 | אסטודיאנטס מרידה | |
וייטנאם - ליגה ויאטנמית | ||||
| הסתיים | דה נאנג | 3 : 0 | פו היין | |
| הסתיים | הונג לין הא טין | 0 : 1 | סונג לאם | |
| הסתיים | קונג אן נהאן דאן | 3 : 1 | הואנג אן ג'יה לאי | |
טורקיה - טורקית שנייה | ||||
| הסתיים | הטאייספור | 1 : 3 | בודרומספור | |
| הסתיים | בלדייה ואנספור | 0 : 3 | ארזורום | |
| 19:00 | קצ'יורנגוצ'ו | 0 : 0 | אמד SK | |
טוניסיה - ליגה טוניסאית | ||||
| הסתיים | אבניר דה לה מרסה | 0 : 4 | סטאד טוניסיאן | |
| הסתיים | ביזרטין | 0 : 0 | מונאסטיר | |
| הסתיים | אטויל דו סאהל | 1 : 0 | סלימנה ספורטס | |
יפן - ליגה יפנית | ||||
| הסתיים | יוקוהמה מרינוס | 3 : 2 | טוקיו ורדי | |
| הסתיים | אוראווה רד דיימונדס | 2 : 3 | קשימה אנטלרס | |
| הסתיים | טוקיו | 0 : 2 | קשיווה רייסול | |
יוון - יוונית שנייה, בית א', פלייאוף עליון | ||||
| הסתיים | אנאגניסי קארדיטסאס | 0 : 1 | היראקליס | |
| הסתיים | אסטרס טריפוליס ב' | 1 : 1 | ניקי וולו | |
יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | ||||
| הסתיים | גמבה אוסקה * | 7 : 6 | שימיצו אס-פולס | |
| הסתיים | וי-וארן נגאסאקי | 1 : 0 | צרזו אוסאקה | |
יפן - ליגה יפנית, 100 שנות חזון, מזרח א' | ||||
| הסתיים | וגאלטה סנדאיי * | 5 : 4 | ונאראורה האצ'ינוהה | |
| הסתיים | היטאצ'י טוצ'יגי אובה | 1 : 3 | שונן בלמארה | |
| הסתיים | טספאקוסאצו גונמה | 3 : 2 | בלאובליץ אקיטה | |
יפן - ליגה יפנית, 100 שנות חזון, מערב ב' | ||||
| הסתיים | הוקיאדו קונסדולה סאפורו | 1 : 2 | גיפו | |
| הסתיים | ג'ובילו איוואטה * | 5 : 3 | פוקושימה יונייטד | |
| הסתיים | ונטפורט קופו | 1 : 0 | מאצומוטו יאמגה | |
| הסתיים | נגאנו פארסיירו | 1 : 2 | אומייה ארדיג'ה | |
יפן - ליגה יפנית, 100 שנות חזון, מערב א' | ||||
| הסתיים | קאטאלר טויאמה * | 10 : 9 | אוסאקה | |
| הסתיים | אהימה | 0 : 1 | טוקושימה וורטיס | |
יפן - ליגה יפנית, 100 שנות חזון, מערב ב' | ||||
| הסתיים | גירבאנז קיטאקיושו | 1 : 2 | רליאק שיגה | |
| הסתיים | סאגאן טוסו | 0 : 1 | קאגושימה יונייטד | |
| הסתיים | ריוקיו | 0 : 2 | טגבאג'ארו מיאזאקי | |
ליטא - ליגה ליטאית | ||||
| הסתיים | ז'לגיריס קובנה | 1 : 0 | באנגה גארגזדאי | |
| 19:00 | הגלמן ליטאוון | 0 : 0 | דזיוגאס טלסיאי | |
מקסיקו - ליגה מקסיקנית - קלאוסרה | ||||
| הסתיים | מזאטלן | 1 : 0 | אתלטיקו פאצ'וקה | |
| הסתיים | קרטארו גאיוס בלאנקוס | 2 : 2 | סנטוס לגונה | |
| הסתיים | חוארז | 3 : 1 | אטלס | |
| הסתיים | טיחואנה | 1 : 1 | פומאס | |
מצרים - ליגה מצרית | ||||
| 21:30 | טאלעה אל גאייש | 0 : 0 | האראס אל חודוד | |
| 21:30 | איסמעילי | 0 : 0 | אל גונאח | |
| 21:30 | ואדי דגלה | 0 : 0 | קראמיקה קלאופטרה | |
| 21:30 | אל אהלי | 0 : 0 | פ.צ זד | |
מרוקו - ליגה מרוקאית | ||||
| הסתיים | FAR רבאט | 3 : 0 | מקנס | |
| הסתיים | מאס פס | 1 : 1 | אתלטיק קלאב אוף מרקש | |
מלזיה - ליגה מלזית | ||||
| הסתיים | סבאח | 1 : 1 | נגרי סמבילאן | |
| הסתיים | מלאקה | 0 : 0 | סלנגור | |
מקסיקו - ליגה מקסיקנית | ||||
| נדחה | סנטיאגו | 0 : 0 | אתלטיקו הידאלגו | |
| הסתיים | הירוס דה זאקי | 0 : 3 | ראסינג פורטו פלמייראס | |
| נדחה | אלאקראנס דה דוראנגו | 0 : 0 | רבוסרוס דה לה פיאדד | |
| הסתיים | סימארונס דה סונורה | 2 : 0 | לוס קאבוס יונייטד | |
| 19:00 | מינרוס דה פרסנייו | 0 : 0 | טיגרס דה אליסה | |
| 20:00 | אביספונס דה צ'ילפאנסינגו | 0 : 0 | קורדובס | |
| 22:30 | פיונרוס דה קנקון | 0 : 0 | מקסיקאלי | |
| 23:30 | קלאב זקאטפק | 0 : 0 | זיטאקווארו | |
| 23:30 | ויקינגוס | 0 : 0 | קוסאמינוס יו.איי.טי ב' | |
ניגריה - ליגה ניגרית | ||||
| 72' | קווארה יונייטד | 1 : 0 | וויקי טוריסט | |
| 72' | אל קאנמי ווריירס | 1 : 0 | אביה ווריירס | |
סקוטלנד - ליגה סקוטית | ||||
| 75' | דנדי | 2 : 1 | היברניאן | |
| 70' | פלקירק | 5 : 1 | קילמרנוק | |
| 73' | הארטס | 1 : 0 | אברדין | |
| 73' | ליווינגסטון | 0 : 1 | סט. מירן | |
| 74' | מאת'רוול | 2 : 0 | דנדי יונייטד | |
סקוטלנד - צ'מפיונשיפ - סקוטלנד | ||||
| 76' | איירדרייוניאנס | 2 : 1 | מורטון | |
| 68' | דנפרמלין | 1 : 0 | קווינס פארק | |
| 71' | פרטיק ת'יסל | 0 : 0 | ארברואת' | |
| 72' | רוס קאונטי | 2 : 0 | ריית' רוברס | |
| 72' | סט. ג'ונסטון | 2 : 1 | אייר | |
סלובניה - ליגה סלובנית | ||||
| הסתיים | פרימוריה | 0 : 2 | אולימפיה לובליאנה | |
| בוטל | דומז'לה | 0 : 0 | אלומיני | |
| 18:30 | מאריבור | 0 : 0 | ראדומלייה | |
