כדורגל
כדורסל
טניס
בייסבול
פוטבול
כדורעף
כדוריד
הוקי
ישראל - גביע הטוטו, בית ב' | ||||
| 75' | מכבי פתח תקווה | 2 : 0 | הפועל רמת גן | |
| 76' | הפועל ירושלים | 1 : 0 | הפועל פתח תקווה | |
אנגליה - גביע הליגה האנגלי | ||||
| הסתיים | מנספילד | 0 : 3 | שפילד יונייטד | |
איטליה - גביע איטלקי | ||||
| 43' | ארזו | 1 : 0 | ברשיה | |
| 22:00 | בנבנטו | 0 : 0 | ראבנה | |
הולנד - ליגה הולנדית | ||||
| הסתיים | ספרטה רוטרדם | 0 : 1 | פיינורד | |
| הסתיים | כרונינגן | 2 : 1 | אוטרכט | |
| הסתיים | זוולה | 0 : 2 | אייאקס | |
| הסתיים | הירנביין | 1 : 0 | טוונטה | |
בלגיה - ליגה בלגית | ||||
| הסתיים | גנט | 2 : 0 | מכלן | |
| הסתיים | זולטה וורחם | 2 : 1 | גנק | |
| הסתיים | שרלרואה | 3 : 1 | לובן | |
| הסתיים | אנדרלכט | 2 : 1 | לה לובייה | |
| 60' | אנטוורפן | 0 : 1 | ואסלנד בוורן | |
פורטוגל - ליגה פורטוגלית | ||||
| 68' | פורטו | 2 : 0 | אלברקה | |
| 22:30 | ז'יל ויסנטה | 0 : 0 | ריו אווה | |
| 22:30 | מוריירנסה | 0 : 0 | בראגה | |
| 22:30 | בנפיקה | 0 : 0 | אקדמיקה ויסאו | |
יפן - ליגה יפנית | ||||
| הסתיים | טוקיו ורדי | 1 : 1 | קאווסאקי פרונטלה | |
| הסתיים | וי-וארן נגאסאקי | 2 : 1 | קיוטו סנגה | |
משחקים שונים וידידות | ||||
| הסתיים | מנצ'סטר סיטי | 3 : 1 | אתלטיקו מדריד | |
| הסתיים | ג'והור | 3 : 3 | צ'לסי | |
| הסתיים | ארסנל * | 7 : 7 | בורוסיה דורטמונד | |
| הסתיים | ליברפול | 2 : 3 | מונאקו | |
| 16:30 | אוניון ברלין | 0 : 0 | אריס לימסול | |
| הסתיים | מארסיי | 3 : 1 | אתלטיק בילבאו | |
| 35' | פארמה | 0 : 2 | סמפדוריה | |
| 21:45 | פרוסינונה | 0 : 0 | לאציו | |
אוסטריה - בונדסליגה - אוסטריה | ||||
| הסתיים | וולפסברגר | 1 : 1 | זלצבורג | |
| הסתיים | ריד | 1 : 2 | ראפיד וינה | |
| 70' | אוסטריה וינה | 0 : 1 | לאסק לינץ | |
ארמניה - ליגה ארמנית | ||||
| הסתיים | פיוניק | 3 : 0 | ואן FC | |
| הסתיים | שיראק | 3 : 4 | נואה | |
אוסטריה - אוסטרית שנייה | ||||
| הסתיים | אמסטטן | 2 : 1 | אדמירה ואקר | |
אירלנד - ליגה אירית | ||||
| הסתיים | ווטרפורד | 3 : 1 | בוהמיינס | |
| הסתיים | שלבורן | 1 : 2 | סט. פטריק | |
אורוגוואי - אורוגוואי - קלאוסורה | ||||
| נדחה | מונטבידאו סיטי טורק | 0 : 0 | פניארול | |
| הסתיים | דאנוביו | 0 : 1 | סרו | |
| 31' | דפנסור ספורטינג | 0 : 0 | מונטבידאו וונדררס | |
איסלנד - ליגה איסלנדית | ||||
| 32' | סטיארנן | 0 : 0 | קפלאביק | |
| 31' | אקרנס | 1 : 0 | ת'ור אקוריירי | |
| 31' | ויקינגור רייקיאוויק | 0 : 1 | איי. בי. וי ווסטמנאייר | |
| 17' | קיי. איי. אקוריירי | 0 : 0 | אף. אייג' | |
| 23:15 | בריידבליק | 0 : 0 | ואלור | |
איסלנד - איסלנדית שנייה | ||||
| הסתיים | וולסונגור | 3 : 2 | אייץ'. קיי קופאווגור | |
אסטוניה - ליגה אסטונית | ||||
| הסתיים | לבאדיה טאלין | 5 : 0 | נומה יונייטד | |
איי פארו - ליגת העל - איי פארו | ||||
| הסתיים | ויקינגור גוטה | 2 : 1 | בי 68 טופטיר | |
אוקראינה - ליגה אוקראינית | ||||
| הסתיים | זוריה | 1 : 3 | קריוובאס קריבי | |
| הסתיים | אפיטסנטר | 0 : 2 | שחטאר דונייצק | |
| הסתיים | ורס ריבנה | 1 : 2 | דינמו קייב | |
ארגנטינה - ארגנטינה - פרימיירה ב מטרופוליטנה | ||||
| הסתיים | דפורטיבו מרלו | 0 : 4 | ספורטיבו איטליאנו | |
| 29' | דוק סוד | 1 : 1 | סן מרטין דה בורזקו | |
| 31' | דפורטיבו לה פרר | 0 : 0 | ארסנאל | |
אורוגוואי - אורוגוואית שנייה | ||||
| הסתיים | ריבר פלייט אורוגוואי | 2 : 0 | הורקאן | |
| הסתיים | מיראמאר מיסיונס | 1 : 1 | טקוורמבו | |
| 22:00 | אוריינטל | 0 : 0 | אתנס | |
ארה"ב - יונייטד סוקר ליג | ||||
| הסתיים | פיטסבורג ריברהאונדס | 0 : 0 | סקרמנטו רפבליק | |
| הסתיים | לאודון יונייטד | 0 : 1 | צ'רלסטון באטארי | |
| הסתיים | מיאמי | 0 : 1 | לאס וגאס לייטס | |
| נדחה | ברוקלין | 0 : 0 | בירמינגהאם לגיון | |
| הסתיים | לקסינגטון | 1 : 0 | פיניקס רייזינג | |
| הסתיים | רוד איילנד | 2 : 0 | קולורדו ספרינגס סוויצ'בקס | |
| הסתיים | לואיוויל סיטי | 1 : 1 | סן אנטוניו | |
| הסתיים | טולסה | 0 : 1 | דטרויט סיטי | |
| הסתיים | אל פאסו לוקומוטיב | 1 : 0 | אוקלנד רוטס | |
| הסתיים | מונטריי ביי | 2 : 5 | ניו מקסיקו יונייטד | |
| הסתיים | אורנג' קאונטי | 0 : 3 | טמפה ביי רודייס | |
אקוודור - אקוודור - אפרטורה | ||||
| הסתיים | אאוקאס | 3 : 0 | לאונס דל נורטה | |
| הסתיים | ברצלונה ספורטינג קלאב | 1 : 2 | דפורטיבו מקארה | |
ארגנטינה - ארגנטינאית שנייה, בית ב' | ||||
| 67' | אטלנטה | 0 : 0 | טמפרליי | |
| מחצית | לוס אנדס | 0 : 1 | פרו קריל אוסטה | |
| 31' | קולגיאלס | 0 : 0 | אתלטיקו פטרונטו פאראנה | |
| 29' | דפורטיבו מורון | 1 : 0 | אקאסוסו | |
| 2' | קולון | 0 : 0 | סן טלמו | |
| 22:00 | ראסינג דה קורדובה | 0 : 0 | סן מיגל | |
| 22:00 | קלאב אתלטיקו מיטרה | 0 : 0 | דפנסורס דה בלגראנו | |
| 22:30 | גודוי קרוז | 0 : 0 | צ'אקו פור אבר | |
| 23:00 | קילמס | 0 : 0 | אלמאגרו | |
| 23:30 | חימנסיה אי טירו | 0 : 0 | נואבה שיקאגו | |
אוסטרליה - גביע אוסטרלי | ||||
| הסתיים | בריסביין רואר | 2 : 4 | פ.צ סידני | |
| הסתיים | סאות' מלבורן * | 6 : 4 | פרמנטל סיטי | |
ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - קלאוסורה | ||||
| הסתיים | בוקה ג'וניורס | 1 : 1 | ולז סארספילד | |
| הסתיים | אינסטיטוטו דה קורדובה | 1 : 0 | חימנסיה מנדוזה | |
| הסתיים | אינדפנדיינטה | 0 : 1 | קלוב אתלטיקו פלאטנסה | |
| 34' | סן לורנצו | 0 : 0 | הורקאן | |
| 23:45 | חימנסיה לה פלטה | 0 : 0 | בראקאס סנטרל | |
| 23:45 | דפנסה אי חוסטיסיה | 0 : 0 | ניואלס אולד בויס | |
אוסטרליה - אוסטרליה - ניו סאות' וויילס | ||||
| הסתיים | סאות' קואסט וולבס | 1 : 2 | סידני יונייטד | |
בלארוס - ליגה בלארוסית | ||||
| הסתיים | גומל | 0 : 1 | פ.צ מינסק | |
| נדחה | איסלוך | 0 : 0 | מקסלין ויטבסק | |
| הסתיים | בראנוביצ'י | 2 : 2 | באטה בוריסוב | |
בוסניה הרצגובינה - ליגה בוסנית | ||||
| הופסק | בוראץ בניה לוקה | 2 : 0 | ולז מוסטאר | |
| 22:00 | זרינסקי מוסטאר | 0 : 0 | צליק זניצה | |
ברזיל - ליגה ברזילאית | ||||
| הסתיים | רמו | 2 : 2 | אתלטיקו מיניירו | |
| הסתיים | קוריטיבה | 2 : 1 | שאפקואנסה | |
| הסתיים | בוטאפוגו | 1 : 1 | פלומיננזה | |
| הסתיים | קרוזיירו | 3 : 1 | מיראסול | |
| 22:00 | באהיה | 0 : 0 | ואסקו דה גמא | |
| 22:00 | פלמייראס | 0 : 0 | אינטרנסיונאל | |
ברזיל - ברזילאית שנייה | ||||
| הסתיים | בוטאפוגו אס. פי | 2 : 1 | אמריקה מיניירו | |
| הסתיים | אתלטיק קלאב | 2 : 0 | קריסיומה | |
| 22:00 | נובוריזונטינו | 0 : 0 | חובנטוד | |
| 22:00 | נאוטיקו | 0 : 0 | אתלטיקו גויאניינסה | |
ברזיל - ליגה ברזילאית שלישית | ||||
| הסתיים | איטואנו | 2 : 0 | בארה | |
| הסתיים | אינטר דה לימיירה | 2 : 0 | וולטה רדונדה | |
| 22:00 | איפירנגה | 0 : 0 | פלורסטה | |
| 22:00 | גרמיו מטרופוליטנו מרינגה | 0 : 0 | אמזונאס | |
בולגריה - בולגרית שנייה | ||||
| הסתיים | רילסקי ספורטיסט | 2 : 2 | ספרטק פלבן | |
| הסתיים | ספורטיסט סווגה | 1 : 0 | פירין בלאגובגראד | |
| הסתיים | ויהרן סאנדנסקי | 1 : 1 | צ'רנומורץ בורגס | |
| 76' | לוקומוטיב גורנה | 0 : 2 | פראטריה | |
ברזיל - ברזילאית רביעית, שלבי הכרעה | ||||
| הסתיים | גויאטובה SC | 0 : 0 | אסא | |
בולגריה - ליגה בולגרית | ||||
| הסתיים | צ'רנו מורה ורנה | 2 : 3 | לודוגורץ רזגראד | |
| 18' | ספטמברי סופיה | 0 : 0 | צסק"א סופיה | |
בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | ||||
| הסתיים | דה סטרונגסט | 1 : 2 | אינדפנדיינטה פטרולרו | |
| הסתיים | אורורה | 2 : 4 | בוליבאר לה פאס | |
| 22:00 | דפורטיבו סן חוזה | 0 : 0 | אולווייז רדי | |
גרמניה - בונדסליגה 2 | ||||
| הסתיים | נירנברג | 3 : 0 | דינמו דרזדן | |
| הסתיים | אנרג'י קוטבוס | 3 : 1 | האנובר 96 | |
| הסתיים | סט. פאולי | 1 : 1 | גרויטר פירת' | |
גרמניה - גרמנית שלישית | ||||
| הסתיים | הופנהיים ב' | 2 : 3 | האנזה רוסטוק | |
| הסתיים | סארבריקן | 5 : 2 | אסן | |
| מחצית | אאכן | 0 : 1 | ורל | |
גרמניה - גרמניה - ליגה אזורית צפון | ||||
| הסתיים | סט. פאולי ב' | 0 : 1 | ברמר | |
| הסתיים | טודספלדה | 3 : 3 | ורדר ברמן ב' | |
| הסתיים | פיניקס לובק | 2 : 0 | ידלו | |
| הסתיים | שונינגן | 1 : 1 | איינטרכט נורדשטדט | |
גרמניה - גרמנית מחוזית - מערב | ||||
| הסתיים | אוברהאוזן | 0 : 0 | ספורטפרוינד לוטה | |
| הסתיים | ווידנברוק | 1 : 3 | ברגיש גלאדבך | |
גרמניה - גרמנית מחוזית - דרום מערב | ||||
| הסתיים | אהלן | 1 : 1 | פרייבורג ב' | |
גרמניה - גרמנית אזורית, צפון מזרח | ||||
| הסתיים | אוהה | 2 : 1 | פרויסן | |
| הסתיים | האלסשר | 0 : 0 | חמניצר | |
| הסתיים | דינמו ברלינר | 0 : 0 | פ.ס.וו צוויקאו | |
| הסתיים | קרל צייס ינה | 1 : 2 | ארפורט | |
גאורגיה - ליגה גאורגית | ||||
| הסתיים | מסאחטה טקיבולי | 1 : 2 | סאמגורלי צחלטובו | |
| הסתיים | ספאארי | 1 : 2 | דינמו טביליסי | |
דנמרק - ליגה דנית | ||||
| הסתיים | ראנדרס | 2 : 0 | לינגבי | |
| הסתיים | הורסנס | 0 : 2 | ברונדבי | |
דנמרק - דנית שנייה | ||||
| הסתיים | וידוברה | 2 : 1 | אסביירג | |
| הסתיים | ויילה | 5 : 4 | הילרוד | |
| הסתיים | אלבורג | 1 : 1 | קולדינג | |
| הסתיים | פרדריקיה | 1 : 1 | וונדסיסל | |
דנמרק - דנית שלישית | ||||
| הסתיים | נסטווד | 1 : 1 | הלרופ איי. קיי | |
הולנד - הולנדית שנייה | ||||
| הסתיים | הלמונד ספורט | 1 : 1 | דה חראפשחאפ | |
| הסתיים | מאסטריכט | 2 : 1 | אוטרכט מילואים | |
הונגריה - ליגה הונגרית | ||||
| הסתיים | פאקשי | 2 : 2 | קישפשט הונבד | |
| הסתיים | דברצני | 1 : 0 | ניירגיהאזה ספרטקוס | |
ונצואלה - ליגת העל ונצואלה, קלאוסורה, שלב ראשון | ||||
| 22:30 | אקדמיה אנזואטגי | 0 : 0 | פורטוגזה | |
| 23:00 | טרוחילאנוס | 0 : 0 | טאצ'ירה | |
| 23:00 | פ.צ זאמורה | 0 : 0 | פוארטו קאביו | |
טורקיה - טורקית שנייה | ||||
| הסתיים | איגדיר בליידיספור 76 | 2 : 0 | קראגומרוק | |
| הסתיים | סארייר | 2 : 0 | מוגלאספור | |
| 1' | בודרומספור | 0 : 0 | בורסאספור | |
| 2' | בלדייה ואנספור | 0 : 0 | קייסריספור | |
יפן - יפנית שנייה | ||||
| הסתיים | איוואקי | 2 : 1 | אימבארי | |
| הסתיים | מונטדיו יאמאגטה | 2 : 0 | היטאצ'י טוצ'יגי אובה | |
לטביה - ליגה לטבית | ||||
| הסתיים | סופר נובה | 1 : 2 | לייפאיה | |
| הסתיים | ילגאבה | 0 : 1 | אודה | |
| הסתיים | ריגה | 4 : 1 | אוגר יונייטד | |
ליטא - ליגה ליטאית | ||||
| הסתיים | סיאוליאי | 3 : 4 | דזיוגאס טלסיאי | |
| הסתיים | באנגה גארגזדאי | 0 : 3 | סודובה | |
מולדובה - ליגה מולדבית | ||||
| 76' | שריף טיראספול | 1 : 0 | בויוקאני | |
| 77' | זימברו קישינב | 1 : 2 | פטרוקאב | |
מונטנגרו - ליגה מונטנגרית | ||||
| 31' | אף. קיי בוקלי | 0 : 0 | סוטייסקה ניקשיץ' | |
| 33' | אוטראנט | 0 : 0 | פטרובאץ | |
| 26' | יזרו | 1 : 0 | מלאדוסט דוניה גוריצה | |
מקסיקו - מקסיקנית שנייה - אפרטורה | ||||
| הסתיים | ונאדוס | 3 : 2 | טפאטיו | |
| הסתיים | טמפיקו מאדרו | 3 : 0 | קרוז אזול הידאלגו | |
| הסתיים | אתלטיקו מורליה | 4 : 1 | קנקון | |
נורבגיה - נורבגית שנייה | ||||
| הסתיים | הוגסונד | 7 : 2 | ראופוס | |
| הסתיים | סטרומסגודסט | 0 : 2 | אגרסונד | |
| הסתיים | סוגנדל | 0 : 2 | ברינה | |
| הסתיים | אסאנה | 1 : 2 | קונגסבינגר | |
| הסתיים | סטרומן | 1 : 4 | רנהיים | |
| הסתיים | סאנדנס | 3 : 4 | הוד | |
נורבגיה - נורבגית שלישית, בית 1 | ||||
| הסתיים | טונסברג | 0 : 1 | טראף | |
| הסתיים | בראטברג | 3 : 1 | לייסקלוסטר | |
נורבגיה - נורבגית שלישית, בית 2 | ||||
| הסתיים | ראנה | 2 : 0 | סקייד | |
| הסתיים | טרומסדלן | 2 : 0 | לורנסקוג | |
נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ג' | ||||
| הסתיים | מולדה ב' | 6 : 3 | קוויק | |
נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ד' | ||||
| הסתיים | סטאבק ב' | 2 : 0 | ואג | |
נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ו' | ||||
| הסתיים | ריילינגן | 1 : 1 | ראדה | |
| הסתיים | סארפסבורג ב' | 11 : 0 | ברומונדאל | |
נורבגיה - ליגה נורבגית | ||||
| הסתיים | לילסטרום | 0 : 2 | רוזנבורג | |
| הסתיים | האם קאם | 1 : 1 | אלסונד | |
| 60' | כריסטיאנסונד | 1 : 0 | מולדה | |
סקוטלנד - ליגה סקוטית | ||||
| הסתיים | קילמרנוק | 1 : 5 | סלטיק | |
| הסתיים | הארטס | 4 : 0 | דנדי יונייטד | |
| הסתיים | מאת'רוול | 0 : 0 | פלקירק | |
| הסתיים | ריינג'רס | 1 : 2 | היברניאן | |
סין - ליגה סינית | ||||
| הסתיים | הנאן סונגשאן לונגמן | 0 : 0 | קינגדאו ווסט קואסט | |
| הסתיים | צ'ונגקינג טונגליאנג לונג | 2 : 3 | שנגחאי פורט | |
| הסתיים | שאנדונג טאישן | 2 : 1 | טיאנג'ין ג'ינמן טייגר | |
סלובניה - ליגה סלובנית | ||||
| הסתיים | אלומיני | 1 : 1 | נאפטה | |
| 17' | מאריבור | 1 : 0 | קופר | |
| 18' | נ.ק בראבו | 0 : 0 | ברינייה גרוסופליה | |
סלובקיה - ליגה סלובקית | ||||
| הסתיים | ז'ילינה | 1 : 3 | סקאליצה | |
| נדחה | קושיצה | 0 : 0 | דונאיסקה | |
סרביה - ליגה סרבית | ||||
| 33' | וויבודינה | 0 : 0 | ראדניק סורדוליצה | |
| 33' | מאצ'בה סאבאץ' | 1 : 0 | איי. אם. טי בלגרד | |
| 22:00 | מלאדוסט לוצ'אני | 0 : 0 | צ'וקאריצקי | |
| 22:00 | או.אף.קיי בלגרד | 0 : 0 | ז'לז'ניצר פנצ'בו | |
סלובניה - סלובנית שנייה | ||||
| הסתיים | איליריה לובליאנה | 1 : 0 | דראביניה סלובנסקו קונייצה | |
סין - סינית שנייה | ||||
| הסתיים | יאנביאן לונגדינג | 0 : 1 | שנזן ג'וניורס | |
| נדחה | וושי ווגו | 0 : 0 | נינגבו פרופשיונאל | |
| הסתיים | גואנדונג ג'י.זי-פאוור | 2 : 0 | גואנגשי הנגצ'ן | |
פינלנד - ליגה פינית | ||||
| הסתיים | קופס | 1 : 1 | טורון פאלוסאורה | |
| הסתיים | אינטר טורקו | 0 : 0 | להאטי | |
| הסתיים | אילבס | 2 : 0 | מארייהמן | |
| הסתיים | אולו | 0 : 1 | ה.י.ק הלסינקי | |
פורטוגל - פורטוגלית שנייה | ||||
| הסתיים | פראנסה | 2 : 1 | טורנסה | |
| הסתיים | ויזלה | 1 : 0 | לייריה | |
| הסתיים | איי.וי.אס פוטבול סאד | 0 : 1 | ספורטינג ב' | |
| הסתיים | פיירנסה | 0 : 0 | פלגייראס 1932 | |
פולין - ליגה פולנית | ||||
| נדחה | ראקוב | 0 : 0 | ז'אגלבי לובין | |
| הסתיים | שלאסק וורוצלאב | 0 : 0 | קרקוביה קראקוב | |
| נדחה | ג'יי. קיי. אס קטוביצה | 0 : 0 | וויצ'יסטה קראקוב | |
| הסתיים | לך פוזנן | 3 : 0 | פיאסט גליביצה | |
| 18' | יגילוניה ביאליסטוק | 0 : 0 | וידזב לודז' | |
פולין - פולנית שנייה | ||||
| הסתיים | לודז' | 1 : 2 | חרוברי גלוגוב | |
| הסתיים | טרמאליצה נייצ'שצ'ה | 1 : 2 | ורטה פוזנאן | |
פרגוואי - פראגוואי - קלאוסרה | ||||
| הסתיים | 2 במאי | 1 : 0 | אולימפיה אסונסיון | |
| 22:00 | ספורטיבו סן לורנצו | 0 : 0 | ספורטיבו לוקואניו | |
פינלנד - פינית שלישית | ||||
| הסתיים | ק.פ.וי קוקולה | 1 : 2 | וי. ג'יי. אס | |
| הסתיים | ג'אז | 1 : 1 | או.אל.אס. אולו | |
פרגוואי - ליגה פראגוואית שנייה | ||||
| הסתיים | בנג'מין אסבאל | 2 : 1 | 3 בנובמבר | |
| הסתיים | דפורטיבו קארפגואה | 2 : 0 | פרננדו דה לה מורה | |
פרו - ליגה פרואנית - קלאוסורה | ||||
| הסתיים | ספורט בויז | 1 : 1 | אליאנזה לימה | |
| 32' | דפורטיבו גראסילסו | 1 : 0 | אוניברסידד סזאר ואייחו מוקגואה | |
| 23:30 | מלגאר | 0 : 0 | קחמארקה | |
פינלנד - פינית שנייה | ||||
| הסתיים | קלובי 04 | 0 : 1 | קיי. טי. פי | |
צ'כיה - ליגה צ'כית | ||||
| הסתיים | סלביה פראג | 2 : 1 | פרדוביצה | |
| הסתיים | הראדץ קראלובה | 2 : 1 | אוסטראבה | |
| הסתיים | יבלונץ | 1 : 0 | סלובאצקו | |
| 33' | אס. קיי ליסן | 0 : 0 | סיגמה אולומוץ | |
צפון מקדוניה - ליגה צפון מקדונית | ||||
| הסתיים | ורדר סקופיה | 0 : 2 | שקנדיה | |
| הסתיים | אף. קיי. סקופיה | 1 : 1 | סטרוגה טרים אנד לום | |
צ'כיה - צ'כית שנייה | ||||
| הסתיים | באניק אוסטרבה ב' | 1 : 2 | טבורסקו | |
צ'ילה - ליגה צ'יליאנית | ||||
| הסתיים | קוקימבו יונידו | 1 : 1 | דפורטס לה סרנה | |
| 90'+ | דפורטס קונספסיון | 1 : 0 | אוניברסידד דה קונספסיון | |
| 22:00 | או'היגינס | 0 : 0 | דפורטס לימאצ'ה | |
צ'ילה - צ'יליאנית שנייה | ||||
| הסתיים | קוברלואה | 1 : 1 | דפורטס אייקיקה | |
| הסתיים | דפורטס טמוקו | 3 : 4 | דפורטס מגאלאנס | |
| הסתיים | דפורטס קופיאפו | 1 : 1 | סן לואיס דה קילוטה | |
| 22:00 | ריינג'רס | 0 : 0 | קוריקו יונידו | |
קזחסטאן - ליגה קזחית | ||||
| הסתיים | אטיראו | 1 : 1 | אקטובה | |
| הסתיים | לוקומוטיב אסטנה | 2 : 1 | אוקזטפס קוקשטאו | |
| נדחה | טובול קוסטאני | 0 : 0 | קייסאר קייזיילורדה | |
| הסתיים | אלימיי סימיי | 3 : 1 | אירטיש פבלודאר | |
קרואטיה - ליגה קרואטית | ||||
| הסתיים | סלאבן בלופו | 1 : 4 | ואראזדין | |
| 22:00 | היידוק ספליט | 0 : 0 | איסטרה | |
קולומביה - ליגה קולומביאנית - קלאוסורה | ||||
| הסתיים | פורטאלזה | 2 : 0 | קוקוטה | |
| הסתיים | טולימה | 2 : 1 | אינטרנסיונל דה בוגוטה | |
| הסתיים | דפורטיבו פאסטו | 0 : 2 | דפורטיבו קאלי | |
קוסטה ריקה - קוסטה ריקה - אפרטורה | ||||
| הסתיים | אסקורפיונס | 0 : 0 | מוניציפל פרז זלדון | |
| הסתיים | פונטארנאס | 0 : 2 | דפורטיבו סאפריסה | |
קנדה - ליגה קנדית | ||||
| הסתיים | פסיפיק | 1 : 1 | יורק יונייטד | |
| הסתיים | סופרה דה קוויבק | 1 : 1 | קבאלרי | |
רוסיה - ליגה רוסית | ||||
| הסתיים | דינמו מוסקבה | 3 : 1 | מחצ'קאלה | |
| הסתיים | זניט סט. פטרסבורג | 1 : 2 | רודינה מוסקבה | |
| 71' | ספרטק מוסקבה | 1 : 2 | קרסנודאר | |
| מחצית | רובין קאזאן | 0 : 0 | אורנבורג | |
רומניה - ליגה רומנית | ||||
| הסתיים | פטרולול פלוישטי | 1 : 0 | אוטלול גלאטי | |
| 2' | סי. אס. יו קראיובה | 0 : 0 | ארגס פיטסטי | |
רוסיה - רוסית שנייה | ||||
| הסתיים | חבארובסק | 1 : 3 | ספרטק קוסטרומה | |
| הסתיים | קאמאז נברז'ינה חלני | 1 : 2 | וולגה אוליינובסק | |
| הסתיים | רוטור וולגוגראד | 4 : 1 | חליאבינסק | |
| הסתיים | ולס מוסקבה | 2 : 1 | לנינגראדץ | |
רומניה - רומנית שנייה | ||||
| הסתיים | צ'ינדיה טרגוביצה | 3 : 1 | מטאלוגלובוס בוקרשט | |
שבדיה - ליגה שבדית | ||||
| הסתיים | האמרבי | 3 : 0 | האקן | |
| הסתיים | מאלמו | 1 : 2 | דגרפורס | |
| הסתיים | גטבורג | 3 : 2 | קלמאר | |
| הסתיים | האלמשטד | 0 : 2 | גאיס | |
שוויץ - ליגה שווייצרית | ||||
| הסתיים | לוגאנו | 5 : 0 | פ.צ ציריך | |
| הסתיים | באזל | 4 : 2 | ת'ון | |
| הסתיים | סיון | 3 : 2 | ואדוז | |
| הסתיים | סט. גאלן | 2 : 2 | לוצרן | |
שבדיה - שבדית שנייה | ||||
| הסתיים | וארברג | 0 : 1 | סנדויקנס | |
שבדיה - שבדית שלישית - צפון | ||||
| הסתיים | אומאה | 1 : 3 | אסקילסטונה | |
| הסתיים | ואסלונד | 2 : 0 | שטוקהולם אינטרנציונאלה | |
| הסתיים | האמרבי טאלאנג | 1 : 1 | קרלסטאד | |
| הסתיים | ארלנדה | 0 : 0 | פיטאה | |
| הסתיים | אסיריסקה | 3 : 0 | סולנטונה | |
שבדיה - שבדית שלישית - דרום | ||||
| הסתיים | יונקופינגס | 2 : 0 | בי קיי אולימפיק | |
ליגת האלופות של אוקיאניה, בית ב' | ||||
| הסתיים | ליאה סיטי דוולרס | 4 : 1 | טופאפה מארארנגה | |
| הסתיים | גלאקסי | 4 : 1 | רווה | |
יום ראשון 01:00
ספורט 3
יום ראשון 01:15
ספורט 2
יום ראשון 02:00
ספורט 4
יום ראשון 02:15
ספורט 5 מקס
יום ראשון 03:00
ספורט 5+ לייב
יום ראשון 03:50
ספורט 5
יום ראשון 13:10
ספורט 5+ לייב
יום ראשון 13:15
ספורט 4
יום ראשון 14:00
ספורט 2
יום ראשון 14:30
ספורט 3
יום ראשון 14:55
ספורט 5+ לייב
יום ראשון 15:00
ספורט 1
יום ראשון 15:30
ספורט 4
יום ראשון 15:30
ספורט 5+
יום ראשון 16:00
ספורט 6
יום ראשון 16:25
ספורט 5+ לייב
יום ראשון 16:30
ספורט 2
יום ראשון 17:00
ספורט 3
יום ראשון 17:00
ONE
יום ראשון 17:50
ספורט 5+
יום ראשון 17:55
ספורט 5+ לייב
יום ראשון 18:00
ספורט 5 מקס
יום ראשון 18:00
5 סטארס
יום ראשון 19:00
ONE
יום ראשון 19:05
ספורט 5+ לייב
יום ראשון 19:30
ספורט 4
יום ראשון 19:30
ספורט 1
יום ראשון 19:30
5 סטארס
יום ראשון 20:00
ספורט 3
יום ראשון 20:00
ספורט 5
יום ראשון 20:00
ספורט 2
יום ראשון 20:00
ספורט 5+ לייב
יום ראשון 20:30
ספורט 5 מקס
יום ראשון 20:35
5 גולד
יום ראשון 20:50
ספורט 5+
יום ראשון 22:00
ספורט 2
יום ראשון 22:30
ספורט 3
יום ראשון 22:30
ספורט 6
יום ראשון 22:30
ספורט 5+
יום ראשון 23:00
ספורט 5+ לייב
יום שני 00:30
ספורט 2
יום שני 01:00
ספורט 4
יום שני 02:00
ספורט 1
יום שני 03:20
ספורט 5 מקס
יום שני 09:00
ספורט 5
יום שני 09:30
ספורט 5
יום שני 10:25
ספורט 5
יום שני 12:25
ספורט 5+
יום שני 19:25
ספורט 5
יום שני 20:30
ספורט 5+
יום שלישי 02:00
ספורט 2
יום שלישי 02:07
ספורט 5 מקס
יום שלישי 03:00
ספורט 3
יום שלישי 05:10
ספורט 5 מקס
יום שלישי 10:25
ספורט 5
יום שלישי 12:25
ספורט 5+
יום שלישי 13:00
ספורט 4
יום שלישי 19:00
ספורט 5+ לייב
יום שלישי 19:15
5 סטארס
יום שלישי 19:25
ספורט 5+
יום שלישי 19:30
ספורט 5
יום שלישי 19:30
5 סטארס
יום שלישי 19:30
5 סטארס
יום שלישי 19:30
5 סטארס
יום שלישי 19:30
5 סטארס
יום שלישי 19:30
5 סטארס
יום שלישי 21:00
ספורט 1
יום שלישי 21:00
ספורט 5 מקס
יום שלישי 21:30
ספורט 5+ לייב
יום שלישי 22:00
ספורט 5+
יום רביעי 01:00
ספורט 3
יום רביעי 01:00
ספורט 4
יום רביעי 01:00
ספורט 2
יום רביעי 01:40
ספורט 5 מקס
יום רביעי 02:00
ספורט 1
יום רביעי 02:40
5 גולד
יום רביעי 03:30
ספורט 3
יום רביעי 03:30
ספורט 4
יום רביעי 04:40
ספורט 5 מקס
יום רביעי 10:15
ספורט 5
