- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 10. | הסתיים | גבריאל דיאלו - קארן חצ'אנוב | S,D | 2.65 | 1.20 | 1 - 3 | |||||||||||
(4) 11. | הסתיים | הוברט הורקאש - מיומיר קצ'מאנוביץ' | S,D | 1.20 | 2.65 | 0 - 3 | |||||||||||
(4) 12. | מערכה 4 | מתאו ברטיני - הולגר רונה | S,D | 1.50 | 1.85 | 1 - 2 | |||||||||||
(4) 13. | הסתיים | פביאן מרושאן - פרנסיס טיאפו | S,D | 2.15 | 1.35 | 3 - 2 | |||||||||||
(4) 14. | הסתיים | יתרון משחקונים טיילור פריץ - כריסטיאן גארין (+8.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 18 - 3 | |||||||||||
(4) 15. | מערכה 1 | יתרון משחקונים יאניק סינר - טריסטן שולקייט (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 4 - 4 |
כדורגל - ספרד - גביע המלך הספרדי | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 315. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אלצ'ה - אתלטיקו מדריד | S,D | 1.90 | 2.45 | 3.20 | 15 |
כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 317. | הסתיים | טורונטו ראפטורס (+14) - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 110 - 97 | ||||||||||
(4) 318. | הסתיים | טורונטו ראפטורס (+14.5) - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.65 | 1.75 | 110 - 97 | |||||||||||
(4) 319. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (230) טורונטו ראפטורס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 207 | ||||||||||
(4) 320. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (229.5) טורונטו ראפטורס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.70 | 1.70 | 207 | |||||||||||
(4) 321. | הסתיים | פילדלפיה 76 (+7) - ניו יורק ניקס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 109 - 109 | ||||||||||
(4) 322. | הסתיים | פילדלפיה 76 (+5.5) - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.65 | 119 - 125 | |||||||||||
(4) 323. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (220) פילדלפיה 76 - ניו יורק ניקס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 218 | ||||||||||
(4) 324. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (218.5) פילדלפיה 76 - ניו יורק ניקס | S,D | 1.70 | 1.70 | 244 | |||||||||||
(4) 325. | הסתיים | מילווקי באקס - אורלנדו מג'יק (+6) | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | 122 - 93 | ||||||||||
(4) 326. | הסתיים | מילווקי באקס - אורלנדו מג'יק (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.70 | 122 - 93 | |||||||||||
(4) 327. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (212) מילווקי באקס - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 215 | ||||||||||
(4) 328. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (211.5) מילווקי באקס - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.70 | 1.70 | 215 | |||||||||||
(4) 329. | הסתיים | מינסוטה טימברוולבס - גולדן סטייט ווריירס (+6) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 115 - 116 | ||||||||||
(4) 330. | הסתיים | מינסוטה טימברוולבס - גולדן סטייט ווריירס (+7.5) | S,D | 1.75 | 1.65 | 115 - 116 | |||||||||||
(4) 331. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (215) מינסוטה טימברוולבס - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 231 | ||||||||||
(4) 332. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (216.5) מינסוטה טימברוולבס - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.70 | 1.70 | 231 | |||||||||||
(4) 333. | הסתיים | ניו אורלינס פליקנס - דאלאס מאבריקס (+1) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 119 - 116 | ||||||||||
(4) 334. | הסתיים | ניו אורלינס פליקנס - דאלאס מאבריקס (+1.5) | S,D | 1.75 | 1.65 | 119 - 116 | |||||||||||
(4) 335. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (221) ניו אורלינס פליקנס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 235 | ||||||||||
(4) 336. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (220.5) ניו אורלינס פליקנס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.65 | 1.75 | 235 | |||||||||||
(4) 337. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס (+3) - ממפיס גריזליס | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | 115 - 129 | ||||||||||
(4) 338. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס (+2.5) - ממפיס גריזליס | S,D | 1.70 | 1.70 | 115 - 129 | |||||||||||
(4) 339. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239) סן אנטוניו ספרס - ממפיס גריזליס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 244 | ||||||||||
(4) 340. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239.5) סן אנטוניו ספרס - ממפיס גריזליס | S,D | 1.70 | 1.70 | 244 | |||||||||||
(4) 341. | הסתיים | שיקגו בולס - אטלנטה הוקס (+7) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 94 - 110 | ||||||||||
(4) 342. | הסתיים | שיקגו בולס - אטלנטה הוקס (+6.5) | S,D | 1.75 | 1.65 | 94 - 110 | |||||||||||
(4) 343. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (236) שיקגו בולס - אטלנטה הוקס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 204 | ||||||||||
(4) 344. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235.5) שיקגו בולס - אטלנטה הוקס | S,D | 1.70 | 1.70 | 204 | |||||||||||
(4) 345. | הסתיים | דנבר נאגטס - יוסטון רוקטס (+2) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 108 - 128 | ||||||||||
(4) 346. | הסתיים | דנבר נאגטס (+5.5) - יוסטון רוקטס | S,D | 1.70 | 1.70 | 108 - 128 | |||||||||||
(4) 347. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232) דנבר נאגטס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 236 | ||||||||||
(4) 348. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (224.5) דנבר נאגטס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.70 | 1.70 | 236 | |||||||||||
(4) 349. | הסתיים | יוטה ג'אז (+5) - שארלוט הורנטס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 112 - 117 | ||||||||||
(4) 350. | הסתיים | יוטה ג'אז (+5.5) - שארלוט הורנטס | S,D | 1.65 | 1.75 | 112 - 117 | |||||||||||
(4) 351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (221) יוטה ג'אז - שארלוט הורנטס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 229 | ||||||||||
(4) 352. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222.5) יוטה ג'אז - שארלוט הורנטס | S,D | 1.70 | 1.70 | 229 | |||||||||||
(4) 353. | הסתיים | לוס אנג'לס לייקרס - מיאמי היט (+5) | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 117 - 108 | ||||||||||
(4) 354. | הסתיים | לוס אנג'לס לייקרס - מיאמי היט (+4.5) | S,D | 1.70 | 1.70 | 117 - 108 | |||||||||||
(4) 355. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (215) לוס אנג'לס לייקרס - מיאמי היט | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 225 | ||||||||||
(4) 356. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (214.5) לוס אנג'לס לייקרס - מיאמי היט | S,D | 1.70 | 1.70 | 225 | |||||||||||
(4) 357. | הסתיים | לוס אנג'לס קליפרס - ברוקלין נטס (+14) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 126 - 67 | ||||||||||
(4) 358. | הסתיים | לוס אנג'לס קליפרס - ברוקלין נטס (+15.5) | S,D | 1.70 | 1.70 | 126 - 67 | |||||||||||
(4) 359. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (213) לוס אנג'לס קליפרס - ברוקלין נטס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 193 | ||||||||||
(4) 360. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (213.5) לוס אנג'לס קליפרס - ברוקלין נטס | S,D | 1.70 | 1.70 | 193 |
טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 1. | מערכה 4 | מתאו ברטיני - הולגר רונה | S,D | 1.50 | 1.85 | 1 - 2 | |||||||||||
(5) 2. | מערכה 1 | יתרון משחקונים יאניק סינר - טריסטן שולקייט (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 4 - 4 | |||||||||||
(5) 3. | 11:30 | יתרון משחקונים לירנר טיין (+6.5) - דניל מדבדב | S,D | 1.65 | 1.65 | - |
טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 4. | מערכה 1 | יתרון משחקונים מדיסון קיס - אלנה רוסה (+5.5) | S,D | 1.50 | 1.85 | 5 - 5 | |||||||||||
(5) 5. | 12:00 | יתרון משחקונים רנאטה זארזואה (+5.5) - ג'סמין פאוליני | S,D | 1.70 | 1.60 | - |
כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 21. | הסתיים | ניו זילנד ברייקרס - טזמניה ג'קג'אמפרס (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 85 - 75 | |||||||||||
(5) 22. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (176.5) ניו זילנד ברייקרס - טזמניה ג'קג'אמפרס | S,D | 1.65 | 1.65 | 160 | |||||||||||
(5) 23. | הסתיים | רבע ראשון ניו זילנד ברייקרס - טזמניה ג'קג'אמפרס (+0.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 19 - 8 | |||||||||||
(5) 24. | הסתיים | מחצית ראשונה ניו זילנד ברייקרס - טזמניה ג'קג'אמפרס (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | 39 - 45 | |||||||||||
(5) 25. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות ניו זילנד ברייקרס - טזמניה ג'קג'אמפרס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
(5) 26. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות ניו זילנד ברייקרס - טזמניה ג'קג'אמפרס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
(5) 27. | הסתיים | סל ראשון ניו זילנד ברייקרס - טזמניה ג'קג'אמפרס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - |
כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 28. | 11:00 | ריין אור שיין אלאסטו פיינטרס - נורת'פורט בטאנג פייר (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
(5) 29. | 11:00 | מעל/מתחת נקודות (216.5) ריין אור שיין אלאסטו פיינטרס - נורת'פורט בטאנג פייר | S,D | 1.65 | 1.65 | - |
כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 30. | 12:00 | דאגו קוגאס פגסוס - סוניק בום (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
(5) 31. | 12:00 | מעל/מתחת נקודות (150.5) דאגו קוגאס פגסוס - סוניק בום | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
(5) 32. | 12:00 | סיאול נייטס - וונג'ו די.בי פרומי (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
(5) 33. | 12:00 | מעל/מתחת נקודות (153.5) סיאול נייטס - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.65 | 1.65 | - |
כדורגל - תאילנד - ליגה תאילנדית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 34. | 13:00 | יוטאי ת'אני פורסט - בנגקוק יונייטד | S,D | 3.70 | 3.35 | 1.45 | - | ||||||||||
(5) 35. | 13:00 | יוטאי ת'אני פורסט (+1) - בנגקוק יונייטד | 1.95 | 3.35 | 2.25 | - | |||||||||||
(5) 36. | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) יוטאי ת'אני פורסט - בנגקוק יונייטד | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||||
(5) 37. | 13:00 | מחצית ראשונה יוטאי ת'אני פורסט - בנגקוק יונייטד | 4.00 | 2.15 | 1.85 | - |
כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 38. | 13:30 | פיניקס פיול מאסטרס (+4.5) - מגנוליה הוטשוטס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
(5) 39. | 13:30 | מעל/מתחת נקודות (195.5) פיניקס פיול מאסטרס - מגנוליה הוטשוטס | S,D | 1.65 | 1.65 | - |
כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 40. | 13:35 | גוואנגז'ו לונג ליונס (+13) - גואנדונג סאות'רן טייגרס | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | - | ||||||||||
(5) 41. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (205) גוואנגז'ו לונג ליונס - גואנדונג סאות'רן טייגרס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
(5) 42. | 13:35 | רבע ראשון גוואנגז'ו לונג ליונס (+4) - גואנדונג סאות'רן טייגרס | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
(5) 43. | 13:35 | מחצית ראשונה גוואנגז'ו לונג ליונס (+7) - גואנדונג סאות'רן טייגרס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 44. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (53) גוואנגז'ו לונג ליונס - גואנדונג סאות'רן טייגרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
(5) 45. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות מחצית (106) גוואנגז'ו לונג ליונס - גואנדונג סאות'רן טייגרס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
(5) 46. | 13:35 | פוג'יאן סטרג'אנס - סיצ'ואן בלו וויילס (+5) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | - | ||||||||||
(5) 47. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (225) פוג'יאן סטרג'אנס - סיצ'ואן בלו וויילס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
(5) 48. | 13:35 | רבע ראשון פוג'יאן סטרג'אנס - סיצ'ואן בלו וויילס (+1) | S,D | 1.70 | 11.00 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 49. | 13:35 | מחצית ראשונה פוג'יאן סטרג'אנס - סיצ'ואן בלו וויילס (+2) | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | - | ||||||||||
(5) 50. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (58) פוג'יאן סטרג'אנס - סיצ'ואן בלו וויילס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
(5) 51. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות מחצית (116) פוג'יאן סטרג'אנס - סיצ'ואן בלו וויילס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - |
כדורגל - משחקים שונים וידידות | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 52. | 14:00 | פאסיל קנמה - אתיופיה בונה | S,D | 2.25 | 2.40 | 2.55 | - | ||||||||||
(5) 53. | 14:00 | פאסיל קנמה - אתיופיה בונה (+1) | 5.20 | 3.20 | 1.35 | - | |||||||||||
(5) 54. | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פאסיל קנמה - אתיופיה בונה | 2.45 | 1.25 | - | ||||||||||||
(5) 55. | 14:00 | מחצית ראשונה פאסיל קנמה - אתיופיה בונה | 3.05 | 1.60 | 3.35 | - |
כדורגל - תאילנד - ליגה תאילנדית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 56. | 14:00 | מואנגטונג יונייטד - ראיונג | S,D | 1.25 | 3.75 | 5.20 | - | ||||||||||
(5) 57. | 14:00 | מואנגטונג יונייטד - ראיונג (+1) | 1.80 | 3.30 | 2.55 | - | |||||||||||
(5) 58. | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) מואנגטונג יונייטד - ראיונג | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||||
(5) 59. | 14:00 | מחצית ראשונה מואנגטונג יונייטד - ראיונג | 1.60 | 2.30 | 5.20 | - |
כדורגל - מצרים - גביע מצרי | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 60. | 14:30 | אנפי - איסמעילי | S,D | 2.35 | 2.35 | 2.55 | - | ||||||||||
(5) 61. | 14:30 | אנפי - איסמעילי (+1) | 5.20 | 3.30 | 1.35 | - | |||||||||||
(5) 62. | 14:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אנפי - איסמעילי | 2.45 | 1.25 | - |
כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 63. | 14:30 | אל זולפי - נאום | S,D | 4.60 | 2.95 | 1.45 | - | ||||||||||
(5) 64. | 14:30 | אל זולפי (+1) - נאום | 2.00 | 3.00 | 2.35 | - | |||||||||||
(5) 65. | 14:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל זולפי - נאום | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||||
(5) 66. | 14:45 | אל ג'בליין - אל באטין | S,D | 1.55 | 2.90 | 3.80 | - | ||||||||||
(5) 67. | 14:45 | אל ג'בליין - אל באטין (+1) | 2.70 | 3.10 | 1.80 | - | |||||||||||
(5) 68. | 14:45 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל ג'בליין - אל באטין | 1.85 | 1.50 | - |
כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 69. | 15:55 | אל אחדוד - אל פייהא | S,D | 1.85 | 2.70 | 2.95 | - | ||||||||||
(5) 70. | 15:55 | אל אחדוד - אל פייהא (+1) | S,D | 3.55 | 3.10 | 1.55 | - | ||||||||||
(5) 71. | 15:55 | סך הכל שערים טווחים (2-3) אל אחדוד - אל פייהא | S,D | 2.30 | 1.80 | 3.90 | - | ||||||||||
(5) 72. | 15:55 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל אחדוד - אל פייהא | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
(5) 73. | 15:55 | מחצית ראשונה אל אחדוד - אל פייהא | 2.45 | 1.75 | 3.65 | - | |||||||||||
(5) 74. | 15:55 | שער ראשון אל אחדוד - אל פייהא | S,D | 1.60 | 5.60 | 2.15 | - |
כדורגל - הודו - ליגה הודית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 75. | 16:00 | פונג'אב - מומבאי סיטי | S,D | 3.05 | 2.70 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 76. | 16:00 | פונג'אב (+1) - מומבאי סיטי | 1.55 | 3.25 | 3.35 | - | |||||||||||
(5) 77. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פונג'אב - מומבאי סיטי | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||||
(5) 78. | 16:00 | מחצית ראשונה פונג'אב - מומבאי סיטי | 3.60 | 1.85 | 2.35 | - |
כדורגל - מצרים - ליגה מצרית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 79. | 16:00 | אל זמאלק - האראס אל חודוד | S,D | 1.15 | 3.70 | 7.80 | - | ||||||||||
(5) 80. | 16:00 | אל זמאלק - האראס אל חודוד (+2) | 2.90 | 3.25 | 1.70 | - | |||||||||||
(5) 81. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל זמאלק - האראס אל חודוד | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||||
(5) 82. | 16:00 | מחצית ראשונה אל זמאלק - האראס אל חודוד | 1.55 | 2.10 | 8.20 | - |
כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 83. | 16:50 | אל אדאלח - אל עראבי | S,D | 1.90 | 2.85 | 2.70 | - | ||||||||||
(5) 84. | 16:50 | אל אדאלח - אל עראבי (+1) | 3.40 | 3.40 | 1.50 | - | |||||||||||
(5) 85. | 16:50 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל אדאלח - אל עראבי | 1.65 | 1.65 | - |
כדורגל - משחקים שונים וידידות | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86. | 17:00 | אתיופיאן אינשוראנס - באהיר דאר קנמה | - | - | - | - | |||||||||||
87. | 17:00 | אתיופיאן אינשוראנס - באהיר דאר קנמה | - | - | - | - | |||||||||||
88. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אתיופיאן אינשוראנס - באהיר דאר קנמה | - | - | - | - | |||||||||||
89. | 17:00 | מחצית ראשונה אתיופיאן אינשוראנס - באהיר דאר קנמה | - | - | - | - |
כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 90. | 17:05 | אל הילאל - אל פאתח | S,D | 1.05 | 5.20 | 9.80 | - | ||||||||||
(5) 91. | 17:05 | אל הילאל - אל פאתח (+3) | S,D | 2.30 | 3.90 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 92. | 17:05 | סך הכל שערים טווחים (2-3) אל הילאל - אל פאתח | S,D | 9.20 | 2.55 | 1.30 | - | ||||||||||
(5) 93. | 17:05 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל הילאל - אל פאתח | S,D | 1.15 | 3.00 | - | |||||||||||
(5) 94. | 17:05 | מחצית ראשונה אל הילאל - אל פאתח | 1.25 | 3.00 | 9.40 | - | |||||||||||
(5) 95. | 17:05 | שער ראשון אל הילאל - אל פאתח | S,D | 1.10 | 26.00 | 3.35 | - |
כדוריד - אליפות העולם, בית 2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 96. | 19:00 | איטליה - אלג'יריה (+6) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 97. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (57) איטליה - אלג'יריה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 98. | 19:00 | מחצית ראשונה איטליה - אלג'יריה (+3) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 99. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (28) מחצית ראשונה איטליה - אלג'יריה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - |
כדוריד - אליפות העולם, בית 3 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 100. | 19:00 | כווית (+16) - צרפת | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 101. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (64) כווית - צרפת | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 102. | 19:00 | מחצית ראשונה כווית (+9) - צרפת | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 103. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (32) מחצית ראשונה כווית - צרפת | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - |
כדוריד - אליפות העולם, סיבוב מוקדם, בית ז' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 104. | 19:00 | סלובניה - קובה (+15) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 105. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (58) סלובניה - קובה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 106. | 19:00 | מחצית ראשונה סלובניה - קובה (+7) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 107. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (29) מחצית ראשונה סלובניה - קובה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - |
כדוריד - אליפות העולם, סיבוב מוקדם, בית ו' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 108. | 19:00 | ספרד - צ'ילה (+14) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 109. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (60) ספרד - צ'ילה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 110. | 19:00 | מחצית ראשונה ספרד - צ'ילה (+7) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 111. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (30) מחצית ראשונה ספרד - צ'ילה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - |
כדורגל - ישראל - גביע המדינה ישראל | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 112. | 19:00 | הפועל חיפה - הפועל תל אביב | S,D | 2.30 | 2.85 | 2.55 | - | ||||||||||
(5) 113. | 19:00 | העולה לשלב הבא הפועל חיפה - הפועל תל אביב | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
(5) 114. | 19:00 | הפועל חיפה - הפועל תל אביב (+1) | S,D | 4.30 | 3.60 | 1.35 | - | ||||||||||
(5) 115. | 19:00 | הפועל חיפה (+1) - הפועל תל אביב | S,D | 1.30 | 3.80 | 4.60 | - | ||||||||||
(5) 116. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל חיפה - הפועל תל אביב | S,D | 3.10 | 1.80 | 2.70 | - | ||||||||||
(5) 117. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) הפועל חיפה - הפועל תל אביב | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
(5) 118. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה הפועל חיפה - הפועל תל אביב | 2.25 | 1.30 | - | ||||||||||||
(5) 119. | 19:00 | מחצית ראשונה הפועל חיפה - הפועל תל אביב | 2.75 | 1.80 | 3.05 | - | |||||||||||
(5) 120. | 19:00 | סך הכל קרנות (9-11) הפועל חיפה - הפועל תל אביב | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.05 | - | ||||||||||
(5) 121. | 19:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה הפועל חיפה - הפועל תל אביב | S,D | 1.65 | 2.50 | 4.10 | - | ||||||||||
(5) 122. | 19:00 | יתרון יותר קרנות הפועל חיפה - הפועל תל אביב (+0.5) | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
(5) 123. | 19:00 | קרן ראשונה הפועל חיפה - הפועל תל אביב | S,D | 1.60 | 50.00 | 1.70 | - | ||||||||||
(5) 124. | 19:00 | הראשונה ל-3 קרנות הפועל חיפה - הפועל תל אביב | S,D | 1.55 | 20.00 | 1.80 | - | ||||||||||
(5) 125. | 19:00 | הראשונה ל-5 קרנות הפועל חיפה - הפועל תל אביב | S,D | 2.05 | 2.90 | 2.40 | - | ||||||||||
(5) 126. | 19:00 | שער ראשון הפועל חיפה - הפועל תל אביב | 1.75 | 7.00 | 1.95 | - |
כדורגל - קפריסין - גביע קפריסאי | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 128. | 19:00 | אפואל ניקוסיה - אומוניה 29 מאיו | S,D | 1.05 | 5.00 | 12.00 | - | ||||||||||
(5) 129. | 19:00 | אפואל ניקוסיה - אומוניה 29 מאיו (+3) | 2.45 | 3.70 | 1.75 | - | |||||||||||
